新加坡28 2026-07-14 历史开奖记录
新加坡282026-07-14
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4956518 | 23:42:00 | 5+1+0=06 | 小双 |
| 4956517 | 23:40:00 | 8+8+4=20 | 大双 |
| 4956516 | 23:38:00 | 6+5+0=11 | 小单 |
| 4956515 | 23:36:00 | 6+8+8=22 | 大双 |
| 4956514 | 23:34:00 | 2+2+9=13 | 小单 |
| 4956513 | 23:32:00 | 7+2+1=10 | 小双 |
| 4956512 | 23:30:00 | 5+0+7=12 | 小双 |
| 4956511 | 23:28:00 | 9+7+1=17 | 大单 |
| 4956510 | 23:26:00 | 3+3+7=13 | 小单 |
| 4956509 | 23:24:00 | 7+4+3=14 | 大双 |
| 4956508 | 23:22:00 | 2+1+2=05 | 小单 |
| 4956507 | 23:20:00 | 5+2+6=13 | 小单 |
| 4956506 | 23:18:00 | 7+9+8=24 | 大双 |
| 4956505 | 23:16:00 | 2+1+1=04 | 小双 |
| 4956504 | 23:14:00 | 4+2+5=11 | 小单 |
| 4956503 | 23:12:00 | 5+1+9=15 | 大单 |
| 4956502 | 23:10:00 | 4+8+2=14 | 大双 |
| 4956501 | 23:08:00 | 2+8+0=10 | 小双 |
| 4956500 | 23:06:00 | 2+5+6=13 | 小单 |
| 4956499 | 23:04:00 | 2+7+6=15 | 大单 |
