新加坡28龙虎预测 黑马预测 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 龙虎
第 5025100 期开奖还有 00 分 00 秒
5 + 1 + 5=11
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5025100 | 05:46:00 | 龙 | - | |
| 5025099 | 05:44:00 | 5 + 1 + 5=11 | 虎 | 错 |
| 5025098 | 05:42:00 | 2 + 2 + 9=13 | 龙 | 错 |
| 5025097 | 05:40:00 | 7 + 1 + 5=13 | 龙 | 对 |
| 5025096 | 05:38:00 | 1 + 4 + 1=06 | 龙 | 错 |
| 5025095 | 05:36:00 | 4 + 1 + 9=14 | 龙 | 错 |
| 5025094 | 05:34:00 | 7 + 2 + 3=12 | 龙 | 对 |
| 5025093 | 05:32:00 | 4 + 3 + 0=07 | 龙 | 对 |
| 5025092 | 05:30:00 | 6 + 9 + 6=21 | 龙 | 错 |
| 5025091 | 05:28:00 | 9 + 4 + 1=14 | 龙 | 对 |
| 5025090 | 05:26:00 | 6 + 4 + 8=18 | 虎 | 对 |
| 5025089 | 05:24:00 | 5 + 1 + 8=14 | 龙 | 错 |
| 5025088 | 05:22:00 | 9 + 4 + 9=22 | 虎 | 错 |
| 5025087 | 05:20:00 | 3 + 6 + 1=10 | 龙 | 对 |
| 5025086 | 05:18:00 | 3 + 2 + 5=10 | 龙 | 错 |
| 5025085 | 05:16:00 | 0 + 7 + 0=07 | 虎 | 错 |
| 5025084 | 05:14:00 | 4 + 9 + 6=19 | 龙 | 错 |
| 5025083 | 05:12:00 | 7 + 1 + 6=14 | 龙 | 对 |
| 5025082 | 05:10:00 | 8 + 0 + 6=14 | 龙 | 对 |
| 5025081 | 05:08:00 | 3 + 2 + 0=05 | 龙 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。